TV OLED LG OLED55B7V SUHD 4K SMART
Διαγώνιος (ίντσες) | 55'' |
Ρυθμός Ανανέωσης | - |
Ποιότητα Ανάλυσης | Ultra HD 4K |
Smart TV | Υποστηρίζεται |
Τεχνολογία 3D | Δεν υποστηρίζεται |
Διαγώνιος (ίντσες) | 55'' |
Ρυθμός Ανανέωσης | - |
Ποιότητα Ανάλυσης | Ultra HD 4K |
Smart TV | Υποστηρίζεται |
Τεχνολογία 3D | Δεν υποστηρίζεται |
Τεχνολογία Panel | Επίπεδη |
Ενεργειακή Κλάση | A |
Λόγος Αντίθεσης | Infinite Contrast |
Φορμάτ Εικόνας | 16:9 |
Μετατροπή του 2D σε 3D | - |
Βελτίωση Εικόνας | Υποστηρίζεται |
Σύστημα Ήχου | Clear Voice III |
Ανάλυση Οθόνης | 3840 x 2160 |
Wi-Fi | Υποστηρίζεται |
Ethernet | Διαθέτει |
Web Browser | Υποστηρίζεται |
Skype | - |
HDMI | 4 |
VGA | Δεν υποστηρίζεται |
USB 3.0 | 1 |
USB 2.0 | 2 |
Component | 1 |
Composite | 1 |
Scart | Όχι |
DLNA | Υποστηρίζεται |
PVR Ready | - |
Ψηφιακός Δέκτης | Ναι |
Ξενοδοχειακή Υπηρεσία | - |
Περιλαμβάνεται Επιτραπέζια Βάση Στήριξης | Περιλαμβάνεται |
Διάκενο Vesa (ΠχΥ) (mm) | Υποστηρίζεται |
Κατανάλωση σε λειτουργία (Watt) | 112 |
Κατανάλωση σε αναμονή (Watt) | <0,5 |
Χρώμα | Μαύρο |
Συμπεριλαμβάνονται | - |
Επιπλέον | 4 side Cinema, DOLBY ATMOS |
Βάρος (Kgr) | 17.2 |
Διαστάσεις ( Υ x Π x Β) (mm) | 764 x 1229 x 254 |
Εγγύηση Προμηθευτή | 2 έτη |
Ιστοσελίδα Κατασκευαστή | http://www.lg.com/gr |
TV OLED LG OLED55B7V SUHD 4K SMART